| 车辆技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5042TSLB5型清扫车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品编号 | |
| 车型: | CLW5042TSLB5 | 目录编号: | (17) 74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 | |
| 总质量 | 4294 (千克) | 体积: | |
| 额定载重能力 | 284 (千克) | 整备质量 | 3880 (千克) |
| 外部尺寸 | 5560, 5210 × 1760 × 2280 (毫米) | 货箱尺寸 | ××(毫米) |
| 额定载客量 | (人) | 允许拖车总质量 | (千克) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2人 | |
| 防抱死制动系统: | 配备 | 载荷利用率 | |
| 燃料类型: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005 国V,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 18/18(°) | 前/后悬架: | 1115/1845, 1115/1245 (毫米) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600, 2850 (毫米) |
| 轮胎数量: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 前轮距(毫米): | 1345 | 后轮距(毫米): | 1240, 1280 |
| 轴荷: | 1650/2644 | 最高时速: | 90 (公里/小时) |
| 其他 | 防护材料:Q235A碳素钢;连接方式:免装侧护板,后下护板与主梁螺栓连接;后护板横截面尺寸(mm):100×50;后护板离地间隙(mm):440。 车辆长度/轴距/前悬/后悬对应值(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245。ABS系统控制方式:双参数控制,4S/4M。ABS系统控制器型号:CM4Y。 ABS系统控制器制造商:广州科米汽车电子控制技术有限公司 | ||
| 底盘 BJ1042V9JB5-A1 技术规格 | |||
| 底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘制造商: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数量 | 6 | 钢板弹簧数量: | 7/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR, 6.00R15LT 10PR | 转向类型: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1240, 1280 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005 国V,GB3847-2005 | ||
| 燃料类型: | 柴油 | 批号: | 310 |
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排量(毫升) | 功率(千瓦) |
|
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴动力股份有限公司昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
| 识别公司: | 常州华日盛反光材料有限公司、常州华威反光材料有限公司 | VIN(车辆识别码): | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |