| 车辆技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5040TSLD5型清扫车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品编号 | |
| 车型: | CLW5040TSLD5 | 目录编号: | (17) 74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 | |
| 总质量 | 4495 (千克) | 体积: | |
| 额定载重能力 | 550 (千克) | 整备质量 | 3815 (公斤) |
| 外部尺寸 | 5995×1990×2590(毫米) | 货箱尺寸 | ××(毫米) |
| 额定载客量 | (人) | 允许总质量 | (千克) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2人 | |
| 防抱死制动系统: | 配备 | 载荷利用率 | |
| 燃料类型: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005 国V,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 20/13(°) | 前/后悬架: | 1040/1647(毫米) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800 (毫米) |
| 轮胎数量: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR |
| 前轮距(毫米): | 1503, 1485, 1519, 1595 | 后轮距(毫米): | 1494,1516,1540 |
| 轴荷: | 1800/2695 | 最高时速: | 99 (公里/小时) |
| 其他 | 1. 防护材料:Q235A碳钢;连接方式:左右侧防护装置因特殊装置干扰而免装;后下部防护装置采用螺栓连接至主梁;后防护横截面尺寸(mm):100×50;后防护离地间隙(mm):380。2. ABS制造商及型号:襄阳东风隆成机械有限公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3. 可选装前格栅及前雾灯随车架提供;另可选装集尘箱及单扫刷装置。4. 文字喷涂位置及车身颜色可变。提供不同上车身外观方案可选。 | ||
| 底盘EQ1041SJ3BDF技术规格 | |||
| 底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘制造商: | 东风汽车有限公司 |
| 轮胎数量 | 6 | 钢板弹簧数量: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR, 7.00R16 8PR | 转向类型: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1503, 1485, 1519, 1595 | 后轮距: | 1494,1516,1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005 国V,GB3847-2005 | ||
| 燃料类型: | 柴油 | 批号: | 298 |
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排量(毫升) | 功率(千瓦) |
|
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳柴柴动力股份有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机 有限公司 东风 轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明 云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 昆明云内动力有限公司 长柴 股份有限公司 一汽解放 汽车有限公司 无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力 扬州柴油机股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
| 企业标识: | 常州华瑞盛反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | VIN(车辆识别码): | LGDCH81G×××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× |