| 上汽大通V90冷藏厢式车(中国六期排放标准)关键技术参数 | |||
| 产品名称 | 上汽麦克斯V90冷藏厢式车 | 外部尺寸(毫米) | 5940×2110×2745,2965 |
| 车型 | CLW5044XLCSH6 | 货厢尺寸(毫米) | 2960×1620×1580,1800 |
| 前排乘客 | 3 | 环保/免税 | 是 |
| 总质量(千克) | 4495 | 接近角/离去角(°) | 19/19 |
| 额定重量(千克) | 1100 | 前悬/后悬(毫米) | 1020/1160 |
| 整备质量(千克) | 3200 | 最高时速(公里/小时) | 145 |
| 排放标准 | GB3847-2005、GB17691-2018 国家VI | ||
| 中国六号排放标准上汽大通V90冷藏厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SH5043XXYH7DB-S | 燃料类型 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(毫米) | 1740 |
| 轴距(毫米) | 3760 | 后轮距(毫米) | 1654 |
| 轮胎数量 | 6 | 轮胎规格 | 195/75R16LT |
| 上汽大通V90冷藏厢式车符合中国VI排放标准的发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排气量(ml) | 功率(千瓦) |
|
SC20M150Q6B SC20M150Q6 |
上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
1996年 1996年 |
110 110 |