| 车辆技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | CLW5320GXFPM160/HW | 产品名称 | 泡沫消防车 |
| 总质量(千克) | 31800 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 额定载重量(千克) | 15800 | 水箱尺寸(毫米) | 3330×2450×1530 |
| 整备质量(千克) | 15550 | 外部尺寸(毫米) | 10170×2550×3570 |
| 接近角/离去角(°) | 15/9 | 泡沫容器尺寸(毫米) | 1070×2450×1530 |
| 载客量 | 2+4 | 最高时速(公里/小时) | 95 |
| 底盘技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘名称 | 豪沃品牌 | 底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数量 | 10 |
| 轴距(毫米) | 4300+1400 | 轮胎规格 | 12.00R20 |
| 豁免/环保公告 | 有 | 燃油类型 | 柴油 |
| 排放标准 | 国六 | 发动机型号 | MC13.54-61 |
| 主要车辆配置 | |||
|---|---|---|---|
| 主要配置: | 16吨重汽豪沃泡沫消防车由我厂基于原重汽TX7系列底盘ZZ5357TXFV464MF5改装而成。整车结构紧凑,特种部件包括液罐、泵房、设备箱、动力输出与传动系统、管路系统、电气系统等。 | ||
| 适用范围: |
广泛适用于城市公安消防队、石化厂、工厂矿山、森林、港口码头等部门。可快速抵达火场实施灭火作业,扑灭各类火灾,是理想的消防装备。
|
||