| 车辆技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5251ZYSD5压缩式垃圾车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品编号 | |
| 车型: | CLW5251ZYSD5 | 目录编号: | (17)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20161028 | |
| 总质量 | 25000(千克) | 容积: | |
| 额定容纳质量 | 8505(千克) | 整备质量 | 16300(千克) |
| 尺寸 | 10480,10280×2500×3250(毫米) | 货舱尺寸 | ××(毫米) |
| 额定载客量 | (人) | 准挂车总质量 | (千克) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死制动系统: | 配备 | 载荷利用率 | |
| 燃料类型: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005、GB17691-2005 国五 |
| 接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬架/后悬架: | 1480/3300,1480/3100,1500/3300,1500/3100(毫米) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(毫米) |
| 轮胎数量: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 前轴距(毫米): | 2040 | 后轴距(毫米): | 1860/1860 |
| 轴荷: | 7000/18000(双轴组) | 最高时速: | 90(公里/小时) |
| 其他 | 1. 本车选定轴距(mm)为:4350+1350。2. 本车提供五种后翻装置选项:A:三角斗装置,B:斗式装置,C:摆臂装置,D:大底斗装置,E:无后翻装置。 当选择ABCD时,车辆前悬(mm)/车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1480/10480/3300,1500/10500/3300; 当选择E时,车辆前悬(mm)/车长(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1480/10280/3100,1500/10300/3100。3. 防护材料:Q235碳素钢,连接方式:左右侧防护通过焊接连接副车架,后防护由专用装置替代以满足豁免要求。4. ABS制造商:东科诺尔商用车制动系统(石家庄)有限公司;型号:3631010-C2000。5. 车身颜色、文字喷涂及局部细节可调整。6. 发动机与油耗值对应关系(L/100km):ISD245 50/35.4,ISD270 50/35.9 | ||
| 底盘DFL1250A13技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘公司: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数量 | 10 | 钢板弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 转向类型: | 方向盘 |
| 前轮距: | 2040 | 后轴距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005、GB17691-2005 国V | ||
| 燃料类型: | 柴油 | 批号: | 310 |
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排量(毫升) | 功率(千瓦) |
| ISD245-50 ISD270-50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车 有限公司 东风商用车有限公司 东风 商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
| 标识公司: | 常州华瑞盛反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | 车辆识别码: | LGAX4C44 × × × × × × × × × LGAX4C45 × × × × × × × × × LGAX4C43 × × × × × × × × |