| 车辆技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5073GPSD6 绿化喷洒车 | 公告批次: | 318 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品编号 | |
| 车型: | CLW5073GPSD6 | 目录编号: | (17)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20190404 | |
| 总质量 | 7360(千克) | 体积: | 4.17 |
| 额定容纳质量 | 3780(千克) | 整备质量 | 3450(千克) |
| 尺寸 | 6500,5990×2000×2800,2400(毫米) | 货舱尺寸 | ××(毫米) |
| 额定载客量 | (人) | 准挂车总质量 | (千克) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2人) | |
| 防抱死制动系统: | 配备 | 载荷利用率 | |
| 燃料类型: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005、GB17691-2018 国家六号 |
| 接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬架/后悬架: | 1055/2137,1055/1627(毫米) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(毫米) |
| 轮胎数量: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
| 前轴距(毫米): | 1525,1519 | 后轴距(毫米): | 1498,1516 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高时速: | 110 (公里/小时) |
| 其他 | 1. 本车仅采用3308mm轴距,有效罐体容积为4.17立方米。 2. 选装后平台喷洒装置时,车长/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)/后悬/车高对应关系(mm):6500/3100×1700×1150/2137/2800; 当选择普通平台时,车辆长度/储罐尺寸(储罐长×长轴×短轴)/后悬/车辆高度的对应关系(mm):5990/3400×1650×1100 /1627/2400。3. 防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧及后下部防护均为焊接,后防护截面尺寸(mm):120×50,后防护离地高度(mm):470。4. ABS型号/制造商:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风龙城机械有限公司。5.特殊装置:水箱,主要用于道路洒水和绿化。6.选装驾驶室与底盘配套安装。 | ||
| 底盘型号:EQ1075SJ3CDF | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘公司: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数量 | 6 | 钢板弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 | 转向类型: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1525,1519 | 后轴距: | 1498,1516 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005, GB17691-2018 国家VI | ||
| 燃料类型: | 柴油 | 批次: | 320 |
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排量(毫升) | 功率(千瓦) |
|
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车 集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风 朝阳朝柴 动力有限公司 东风朝阳朝柴 动力 有限公司 安徽全柴动力 股份有限公司 安徽 全柴动力 股份有限公司 中国第一汽车 集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |