| 车辆技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5070GSSD6 洒水车 | 公告批次: | 326 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品编号 | |
| 车型: | CLW5070GSSD6 | 目录编号: | (17)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20191206 | |
| 总质量 | 7360(千克) | 体积: | 4.04 |
| 额定容纳质量 | 3855(千克) | 整备质量 | 3375(千克) |
| 尺寸 | 5990×2000×2380(毫米) | 货舱尺寸 | ××(毫米) |
| 额定载客量 | (人) | 准挂车总质量 | (千克) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2人) | |
| 防抱死制动系统: | 配备 | 载荷利用率 | |
| 燃料类型: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005、GB17691-2018 国六 |
| 接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬架/后悬架: | 1055/1627(毫米) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(毫米) |
| 轮胎数量: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
| 前轴距(毫米): | 1525,1519 | 后轴距(毫米): | 1498,1516 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高时速: | 110 (公里/小时) |
| 其他 | 1. 本车仅采用3308mm轴距,油箱有效容积为4.04立方米,油箱尺寸(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2. 防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧及后下部防护均采用焊接连接。后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3. ABS型号/制造商:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风龙城机械有限公司。4.特殊装置:水箱,主要用于道路洒水及绿化作业。5.可选装驾驶室与底盘配套。可选装前冲洗喷头位置。可选装后灯安装位置。 | ||
| 底盘EQ1075SJ3CDF技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘公司: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数量 | 6 | 钢板弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 | 转向类型: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1525,1519 | 后轴距: | 1498,1516 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018 国VI | ||
| 燃料类型: | 柴油 | 批号: | 328 |
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排量(ml) | 功率(千瓦) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机 有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴 动力 有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴 动力股份有限公司 中国一汽集团有限公司 安徽 全柴动力 股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
| 标识公司: | 常州华瑞盛反光材料有限公司、江苏群悦新材料有限公司 | VIN车辆识别码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |