| 徐工6.3吨单轴卡车起重机G6(国VI排放标准)关键技术参数 | |||
| 产品名称 | 卡车起重机运输车 | 商标名称 | 达云牌 |
| 产品型号 | DYQ5115JSQD6AB | 货箱尺寸(毫米) | 3800、3900、4000、4100、4200、4300、4400、4500、4600、4700、4800×2300、2400、2450×400 |
| 载客量(人) | 2 | 外部尺寸(毫米) | 6790, 6870, 7220, 7300, 7570, 7650×2400, 2500, 2550×3250, 3350, 3650, 3850, 3560 |
| 总质量(千克) | 11200 | 接近角/离去角(°) | 16/11, 16/10, 16/9 |
| 额定重量(千克) | 3865, 3800, 3150, 3085 | 前悬/后悬(毫米) | 1220/1970, 1220/2100 |
| 整备质量(千克) | 7205,7920 | 最高时速(公里/小时) | 89 |
| 车辆描述 |
可选配置:根据车辆设计可选配单排驾驶室;可选配后支腿;可选配前支腿;可选配中置吊臂位置及爬梯;可选配货箱侧面设计。 |
||
| G6单轴徐工6.3吨卡车起重机(国VI排放标准)结构参数 | |||
| 外形型号 | DYQ1115D6AA | 油耗类型 | 镍 |
| 轴数 | 4 | 前轮距(毫米) | 1825 |
| 轴距(毫米) | 3600, 3900, 4100 | 后轮距(毫米) | 1805 |
| 轮胎数量 | 12 | 轮胎规格 | 8.25R20 |
| 徐工6.3吨单轴卡车起重机G6(国VI排放标准)发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 领先制造商 | 排气量(ml) | 功率(kW) |
|
D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 |
昆明云内动力有限公司广西 玉柴机械股份有限公司广西玉柴机械 股份有限公司 |
2977 2970 4156 |
125 121 132 |