| 车辆技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5070GPSE5 绿化喷洒车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品编号 | |
| 车型: | CLW5070GPSE5 | 目录编号: | (17)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 | |
| 总质量 | 7360(千克) | 体积: | 4.06 |
| 额定容纳质量 | 3680(千克) | 整备质量 | 3550(千克) |
| 尺寸 | 6340×1980×2800(毫米) | 货舱尺寸 | ××(毫米) |
| 额定载客量 | (人) | 准挂车总质量 | (千克) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2人) | |
| 防抱死制动系统: | 配备 | 载荷利用率 | |
| 燃料类型: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005 国V,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬架/后悬架: | 1040/1992(毫米) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(毫米) |
| 轮胎数量: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前轴距(毫米): | 1503,1485,1519,1595 | 后轴距(毫米): | 1494,1516,1540 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 最高时速: | 99 (公里/小时) |
| 其他 | 1. 可选驾驶室已安装在底盘上;2. 运输介质:丙酮水,密度:950千克/立方米,有效罐体容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(毫米):3200×1580×1080;3. 侧护板及后下部防护装置采用Q235A材质焊接而成。后下部防护尺寸:50×120(毫米),离地高度470毫米; 4. 文字喷涂位置、车身颜色及局部细节可调整;5. ABS制造商及型号:襄阳东风隆成机械有限公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6. 可选装的前挡板位于驾驶室与油箱之间;7. 本车底盘仅采用3308mm轴距。 | ||
| 底盘EQ1070SJ3BDF技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘公司: | 东风汽车有限公司 |
| 轮胎数量 | 6 | 钢板弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 转向类型: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1503,1485,1519,1595 | 后轴距: | 1494,1516,1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005 国V,GB3847-2005 | ||
| 燃料类型: | 柴油 | 批号: | 298 |
| 发动机型号 | 发动机制造商 | 排量(毫升) | 功率(千瓦) |
|
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
东风朝阳朝柴动力股份有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 安徽 全柴动力股份有限公司 东风 轻型发动机有限公司 东风轻型 发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明 云内动力股份有限公司 江苏 四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 昆明云内动力有限公司 长柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴 动力 扬州柴油机股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
| 标识公司: | 常州华瑞盛反光材料有限公司,江苏群悦新材料有限公司 | 车辆识别码: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |